语义变化检测(SCanNet · SECOND)
变化检测 approved 可在线推理集成自 SCanNet 工程:面向双时相遥感 RGB 影像的语义变化检测,输出变化区域及两期地物类别(水体、植被、建筑等),基于 SECOND 数据集预训练权重,适合城市扩张、耕地变化等监测场景。
| 开发者 | admin |
|---|---|
| 分辨率范围 | RGB 影像对,推理边长自动缩放至 1024 |
| 卫星/传感器 | 卫星 / 航拍 RGB |
| 地理区域 | 通用(SECOND 数据集训练) |
| 输入规格 | 上传两期已配准的 RGB 影像(JPG、PNG、TIF 等),T1 为期初、T2 为期末;两图尺寸不一致时将自动对齐。 |
| 示例效果 | 返回期初/期末原图、语义变化着色图与变化区域高亮叠加图,并统计变化像元占比。 |
测试样例下载
以下为双时相样例原图(T1 / T2 成对),可下载后在「在线推理」中上传试跑。
最近使用记录
暂无推理记录。